怪物图 名称 HP INITIAL EXP** EXP 1/2 AT EXP 1/4 MST  STR AGL INT PRT WIN 魔法
PS外传Ammonite Ammonite 82 26 20 23 66 93 39 0 93 - -
Annelid* 40 25 18 22 60 83 36 45 59 - Flaeli
Antlion 60 31 18 22 99 90 45 40 61 - 愈合
Armor 98 40 25 27 10  121 57 65 126 - 恐怖
BigFly 8 4 7 10  3 8 3 5 4 Escapipe 愈合
BigSuke 110 26 20 23 42 121 46 0 85 - -
Charmer 170 100 25 27 194 192 79 80 150 - Medice
Chila 31 9 10  13 23 35 10  0 15 White Robe白色长袍 -
Climber 89 50 20 23 10  113 46 55 105 - Flaeli
Cop 90 85 25 27 186 173 86 0 152 治愈 -
Crab 92 47 27 29 70 141 73 0 131 - -
Daedalus 240 400 - 30 900 190 185 0 160 - -
Daemon 99 49 20 23 18 123 55 50 89 - Medice
Demon 77 13 10  13 3 37 15 15 28 Wood Cane Flaeli
Devil 110 65 27 29 10  150 75 70 162 - Flaeli
Dezorian 98 18 20 23 105 101 43 45 88 - Tandletandle
Dron 102 50 25 27 129 149 59 55 123 - Hewn
Elephant 46 13 15 17 35 62 21 0 27 Monomate -
EvilHead 86 30 20 23 136 100 53 50 85 - Tandle
FrDragon 160 105 25 27 234 172 84 80 184 - Hewn
Goldlens 42 11  15 17 52 56 22 0 35 - -
Gorgon 175 95 29 30 178 120 61 65 158 - Bash
GrDragon 120 53 27 29 176 144 73 80 152 - Tandle
GSlime 30 40 15 17 85 48 19 0 25 Monomate, Dimate -
Hellion 124 32 20 23 15 96 49 50 98 - -
Helm 46 14 15 17 50 40 23 0 51 - -
Hogman 156 40 26 29 0 20 10  10  45 - 时间
Hulk 85 40 20 23 0 112 47 50 128 - MindWarp
Hydra 170 108 15 20 208 182 89 95 186 - Medice
Lao-Tse 120 250 13 15 0 75 33 60 50 - MindWarp
Lich 80 50 27 29 30 149 65 65 149 - Flaeli
Mammoth 96 57 25 27 58 126 60 0 140 - -
Manticor 89 42 20 23 86 108 51 0 116 - -
Marauder 111 50 25 27 173 125 63 0 132 - -
Medusa 195 85 29 30 200 150 67 85 131 - 恐怖
Metabil 42 9 15 17 40 47 21 20 29 - 愈合
Metajon 38 6 10  13 13 42 13 15 24 火焰 愈合
Octopus 126 90 15 20 104 180 83 0 172 - -
PSlime 18 6 10  13 14 30 6 0 11  - -
Pua 45 20 15 17 20 42 23 30 31 - Flaeli
QMedusa 185 102 15 20 350 178 79 90 178 - Adol
RDragon 145 95 25 27 193 152 89 85 166 - Flaeliflaeli
Reaper 78 76 15 20 85 186 84 85 160 - Tandle
RobotCop 96 98 25 27 198 180 80 0 165 Trimate -
RSlime 12  3 7 10  10  9 2 10  7 Monomate Flaeli
Sandworm 52 22 18 22 78 96 39 45 77 - 保护
Scorpion 18 7 10  13 18 33 8 0 17 治愈 -
Scorpius 12  3 7 10  13 11  4 0 7 - -
Serpent 100 33 20 23 106 111 50 55 113 - MindWarp
Shadow 115 80 27 29 20 154 71 65 111 - MindWarp
Skeleton 63 83 15 20 65 170 90 85 169 - MindWarp
Slayer 130 56 27 29 198 170 64 0 126 Monomate -
Slime 8 2 7 10 4 5 2 5 3 - -
Sphinx 88 41 25 27 88 141 61 0 134 - -
Swarm 22 8 10  13 27 33 12  15 14 - Flaeli
Talos 80 16 20 23 82 113 44 0 90 - -
Tarantula 104 53 27 29 81 165 68 80 150 - 恐怖
Vampire 60 29 15 17 74 57 26 30 39 - 保护
WDragon 160 94 25 27 110 195 85 90 117 - Tandle
Weevil 30 19 18 22 65 95 38 0 78 - -
Wurm 50 28 18 22 85 101 40 50 73 - Hewn

 

Cablon cablon

 

 

 

HP

STR

AGL

INT

PRT

魔法

250

220

90

95

175

Tandletandle